Belegungsplan
wird täglich aktualisiert
September 2026
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Freitag | 11. Sep. 2026 | 12:00 bis 23:59 | belegt | |
| Samstag | 12. Sep. 2026 | 08:00 bis 19:00 | belegt | |
| Mittwoch | 16. Sep. 2026 | 15:00 bis 00:30 | belegt | |
| Donnerstag | 17. Sep. 2026 | 07:45 bis 17:30 | belegt | |
| Freitag | 18. Sep. 2026 | 17:00 bis 23:30 | belegt | |
| Samstag | 19. Sep. 2026 | 07:00 bis 00:30 | belegt | |
| Sonntag | 20. Sep. 2026 | 08:00 bis 18:00 | belegt | Zwetschgenkuchenessen |
| Mittwoch | 23. Sep. 2026 | 10:00 bis 21:00 | belegt | |
| Samstag | 26. Sep. 2026 | 09:00 bis 23:59 | belegt | |
| Sonntag | 27. Sep. 2026 | 07:00 bis 20:00 | belegt | |
Oktober 2026
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Sonntag | 04. Okt. 2026 | 07:00 bis 00:30 | belegt | |
| Freitag | 09. Okt. 2026 | 15:00 bis 23:00 | belegt | |
| Samstag | 10. Okt. 2026 | 10:00 bis 00:30 | belegt | |
| Sonntag | 11. Okt. 2026 | 07:30 bis 12:30 | belegt | |
| Montag | 12. Okt. 2026 | 07:45 bis 17:30 | belegt | |
| Mittwoch | 14. Okt. 2026 | 17:00 bis 21:00 | belegt | |
| Samstag | 17. Okt. 2026 | 10:00 bis 18:00 | belegt | |
| Samstag | 24. Okt. 2026 | 12:00 bis 00:30 | belegt | |
| Sonntag | 25. Okt. 2026 | 08:00 bis 19:00 | belegt | |
| Dienstag | 27. Okt. 2026 | 17:00 bis 22:00 | belegt | |
| Mittwoch | 28. Okt. 2026 | 08:00 bis 23:59 | belegt | |
November 2026
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Mittwoch | 04. Nov. 2026 | 15:00 bis 00:30 | belegt | |
| Freitag | 06. Nov. 2026 | 16:00 bis 23:30 | belegt | |
| Samstag | 07. Nov. 2026 | 16:00 bis 00:30 | belegt | |
| Samstag | 14. Nov. 2026 | 12:00 bis 00:30 | belegt | |
| Dienstag | 17. Nov. 2026 | 08:00 bis 13:00 | belegt | |
| Mittwoch | 18. Nov. 2026 | 14:00 bis 00:30 | belegt | |
| Samstag | 21. Nov. 2026 | 10:00 bis 23:59 | belegt | |
| Mittwoch | 25. Nov. 2026 | 16:00 bis 23:00 | belegt | |
| Samstag | 28. Nov. 2026 | 10:00 bis 22:30 | belegt | |
Dezember 2026
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Samstag | 05. Dez. 2026 | 11:00 bis 00:30 | belegt | |
| Donnerstag | 10. Dez. 2026 | 07:00 bis 22:00 | belegt | |
| Samstag | 12. Dez. 2026 | 09:30 bis 00:30 | belegt | |
| Sonntag | 13. Dez. 2026 | 09:00 bis 18:00 | belegt | |
| Freitag | 25. Dez. 2026 | 08:00 bis 23:00 | belegt | |
| Sonntag | 27. Dez. 2026 | 12:00 bis 23:59 | belegt | |
Januar 2027
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Samstag | 09. Jan. 2027 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
| Mittwoch | 13. Jan. 2027 | 14:00 bis 22:00 | belegt | |
März 2027
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Samstag | 06. März 2027 | 12:00 bis 23:00 | belegt | |
| Freitag | 12. März 2027 | 17:00 bis 23:00 | belegt | |
| Donnerstag | 25. März 2027 | 16:00 bis 23:30 | belegt | |
| Sonntag | 28. März 2027 | 07:30 bis 17:00 | belegt | |
April 2027
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Sonntag | 11. April 2027 | 08:00 bis 22:00 | belegt | |
| Samstag | 24. April 2027 | 12:00 bis 00:30 | belegt | |
| Sonntag | 25. April 2027 | 09:30 bis 20:00 | belegt | |
Mai 2027
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Samstag | 01. Mai 2027 | 08:00 bis 18:00 | belegt | |
| Sonntag | 02. Mai 2027 | 07:00 bis 19:00 | belegt | |
| Mittwoch | 05. Mai 2027 | 12:00 bis 21:00 | belegt | |
| Donnerstag | 06. Mai 2027 | 07:00 bis 20:00 | belegt | |
| Freitag | 07. Mai 2027 | 07:00 bis 00:30 | belegt | |
| Samstag | 08. Mai 2027 | 08:00 bis 14:00 | belegt | |
| Sonntag | 09. Mai 2027 | 09:00 bis 00:30 | belegt | |
| Samstag | 15. Mai 2027 | 12:00 bis 00:30 | belegt | |
| Sonntag | 16. Mai 2027 | 07:00 bis 22:00 | belegt | |
| Freitag | 21. Mai 2027 | 17:00 bis 23:00 | belegt | |
| Samstag | 22. Mai 2027 | 08:00 bis 18:00 | belegt | |
| Sonntag | 23. Mai 2027 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
| Freitag | 28. Mai 2027 | 07:00 bis 20:00 | belegt | |
| Samstag | 29. Mai 2027 | 15:00 bis 23:00 | belegt | |
| Sonntag | 30. Mai 2027 | 08:00 bis 18:00 | belegt | |
Juni 2027
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Samstag | 05. Juni 2027 | 09:00 bis 23:59 | belegt | |
| Sonntag | 06. Juni 2027 | 07:00 bis 22:00 | belegt | |
| Samstag | 12. Juni 2027 | 07:00 bis 23:59 | belegt | |
| Sonntag | 13. Juni 2027 | 07:00 bis 18:00 | belegt | |
| Sonntag | 20. Juni 2027 | 07:00 bis 18:00 | belegt | |
| Montag | 21. Juni 2027 | 12:00 bis 23:00 | belegt | |
| Dienstag | 22. Juni 2027 | 07:30 bis 10:00 | belegt | |
| Sonntag | 27. Juni 2027 | 07:00 bis 18:00 | belegt | |
Juli 2027
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Samstag | 03. Juli 2027 | 10:00 bis 00:30 | belegt | |
| Samstag | 10. Juli 2027 | 10:00 bis 00:30 | belegt | |
| Freitag | 23. Juli 2027 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
| Samstag | 24. Juli 2027 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
| Freitag | 30. Juli 2027 | 09:00 bis 19:00 | belegt | |
| Samstag | 31. Juli 2027 | 15:00 bis 00:30 | belegt | |
August 2027
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Sonntag | 01. Aug. 2027 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
| Montag | 02. Aug. 2027 | 08:00 bis 12:00 | belegt | |
| Samstag | 07. Aug. 2027 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
| Sonntag | 08. Aug. 2027 | 08:00 bis 23:30 | belegt | |
| Freitag | 13. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Samstag | 14. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Sonntag | 15. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Montag | 16. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Dienstag | 17. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Mittwoch | 18. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Donnerstag | 19. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Freitag | 20. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Samstag | 21. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Sonntag | 22. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Montag | 23. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Dienstag | 24. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Mittwoch | 25. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Donnerstag | 26. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Freitag | 27. Aug. 2027 | 07:00 bis 03:00 | belegt | |
| Samstag | 28. Aug. 2027 | 07:00 bis 03:00 | belegt | |
| Sonntag | 29. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Montag | 30. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Dienstag | 31. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
September 2027
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Mittwoch | 01. Sep. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Donnerstag | 02. Sep. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Freitag | 03. Sep. 2027 | 07:00 bis 20:00 | belegt | |
| Samstag | 04. Sep. 2027 | 06:00 bis 23:00 | belegt | |
| Samstag | 11. Sep. 2027 | 10:00 bis 23:59 | belegt | |
| Samstag | 18. Sep. 2027 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
| Sonntag | 19. Sep. 2027 | 08:00 bis 09:00 | belegt | |
| Sonntag | 19. Sep. 2027 | 09:00 bis 18:00 | belegt | Zwetschgenkuchenessen |
Oktober 2027
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Donnerstag | 21. Okt. 2027 | 09:00 bis 00:30 | belegt | |
| Freitag | 22. Okt. 2027 | 09:00 bis 00:30 | belegt | |
| Samstag | 23. Okt. 2027 | 09:00 bis 18:00 | belegt | |
Dezember 2027
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Samstag | 18. Dez. 2027 | 09:00 bis 00:30 | belegt | |
| Sonntag | 19. Dez. 2027 | 08:00 bis 11:00 | belegt | |
Mai 2028
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Donnerstag | 25. Mai 2028 | 07:00 bis 19:00 | belegt | |
August 2028
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Freitag | 18. Aug. 2028 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Samstag | 19. Aug. 2028 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Sonntag | 20. Aug. 2028 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Montag | 21. Aug. 2028 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Dienstag | 22. Aug. 2028 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Mittwoch | 23. Aug. 2028 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Donnerstag | 24. Aug. 2028 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Freitag | 25. Aug. 2028 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Samstag | 26. Aug. 2028 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Sonntag | 27. Aug. 2028 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Montag | 28. Aug. 2028 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Dienstag | 29. Aug. 2028 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Mittwoch | 30. Aug. 2028 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Donnerstag | 31. Aug. 2028 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
September 2028
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Freitag | 01. Sep. 2028 | 07:00 bis 03:00 | belegt | |
| Samstag | 02. Sep. 2028 | 07:00 bis 03:00 | belegt | |
| Sonntag | 03. Sep. 2028 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Montag | 04. Sep. 2028 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Dienstag | 05. Sep. 2028 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Mittwoch | 06. Sep. 2028 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Donnerstag | 07. Sep. 2028 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Freitag | 08. Sep. 2028 | 07:00 bis 20:00 | belegt | |